非常食セット 非常食 保存食 母の日 父の日 ギフト プレゼント お返し お歳暮 贈り物 防災 防災グッズ 防災用品 長期保存 備蓄 賞味期限 5年 アルファ米 パン パンの缶詰め 5年保存 アウトドア キャンプ 登山 海外旅行
(1件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
3,980円(税込*)
0ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
配送情報
お届け予定日:12月23日〜1月9日
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。ロットナンバー
621850676
お買い物の前にチェック!

Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
| 商品説明 | |
|---|---|
| 商品名 | カンパン |
| 内容量 | 110g |
| 賞味期限 | 製造日より5年 |
| 栄養成分表示 | (1缶当たり)エネルギー421kcal、たんぱく質10.1g、脂質7.3g、炭水化物80.1g、糖質77.5g、食物繊維2.6g、食塩相当量0.9g |
| 商品説明 | |
|---|---|
| 商品名 | スーパーバランス |
| 内容量 | <ココア味>2袋(4本)、<全粒粉>2袋(4本) |
| 賞味期限 | 製造日より6年 |
| 栄養成分表示 | <ココア味>2本(20.8g)当たり、エネルギー100kcal、たんぱく質1.6g、脂肪5.9g、炭水化物11.5g、糖質9.0g、食物繊維2.5g、食塩相当量0.05g、カルシウム230mg、鉄2.3mg <全粒粉>2本(20.2g)当たり、エネルギー100kcal、たんぱく質1.5g、脂肪5.3g、炭水化物12.3g、糖質10.8g、食物繊維1.5g、食塩相当量0.06g、カルシウム230mg、鉄2.3mg |
| 商品説明 | |
|---|---|
| 商品名 | 井村屋 えいようかん |
| 内容量 | 300g(60g×5本入) |
| 賞味期限 | 製造日より5年 |
| 栄養成分表示 | 1本(60g)あたり 171kcal |
| 商品説明 | |
|---|---|
| 商品名 | パワーフルーツキャンディ 6YEARS |
| 内容量 | 9粒入/50g |
| 賞味期限 | 製造日より6年半 |
| 栄養成分表示 | (1粒5gあたり)熱量19kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物4.8g、食塩相当量0g |
| 商品説明 | |
|---|---|
| 商品名 | 携帯おにぎり 鮭 |
| 内容量/出来上がり量 | 42g / 109g |
| 賞味期限 | 製造日より5年 |
| 栄養成分表示 | (42gあたり)熱量152kcal、たんぱく質3.0g、脂質0.5g、炭水化物33.9g、食塩相当量0.6g |
| 商品説明 | |
|---|---|
| 商品名 | 携帯おにぎり わかめ |
| 内容量/出来上がり量 | 42g / 109g |
| 賞味期限 | 製造日より5年 |
| 栄養成分表示 | (42gあたり)熱量151kcal、たんぱく質2.4g、脂質0.4g、炭水化物34.3g、食塩相当量0.8g |
| 商品説明 | |
|---|---|
| 商品名 | 携帯おにぎり 昆布 |
| 内容量/出来上がり量 | 42g / 109g |
| 賞味期限 | 製造日より5年 |
| 栄養成分表示 | (42gあたり)熱量150kcal、たんぱく質3.1g、脂質0.3g、炭水化物33.6g、食塩相当量0.7g |
| 商品説明 | |
|---|---|
| 商品名 | 携帯おにぎり 五目おこわ |
| 内容量/出来上がり量 | 45g / 104g |
| 賞味期限 | 製造日より5年 |
| 栄養成分表示 | (45gあたり)熱量168kcal、たんぱく質3.2g、脂質1.7g、炭水化物35.1g、食塩相当量0.9g |
レビュー
商品の評価:



3.0点(1件)
お店の情報
お店の評価:



-点(0件)
連絡・応対
-
配送スピード
-
梱包
-
お店の商品を探す
※(税込*)=軽減税率対象の商品です。








