非常食 おにぎり 非常食セット 保存食 防災食 アルファ米 尾西食品 尾西 防災 防災食セット 長期保存 備蓄 5年 5年保存 保存食セット 携帯おにぎり 防災グッズ 防災用品 災害 地震 アウトドア キャンプ
(1件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
1,280円(税込*)
0ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
配送情報
お届け予定日:12月23日〜1月9日
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。ロットナンバー
621850469
お買い物の前にチェック!

Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
| 商品説明 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 尾西食品株式会社 | |
| 商品名 | 携帯おにぎり 鮭 | |
| 内容量/出来上がり量 | 42g / 109g | |
| 原材料名 |
| |
| アレルギー表示 | さけ | |
| 商品特長 | お湯又は水を入れるだけで具材の旨みがギュッとおいしい三角形のおにぎりが出来上がります。 | |
| 賞味期限 | 製造日より5年 | |
| 栄養成分表示 | (42gあたり)熱量152kcal、たんぱく質3.0g、脂質0.5g、炭水化物33.9g、食塩相当量0.6g | |
| JANコード | 4970088140393 | |
| 商品説明 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 尾西食品株式会社 | |
| 商品名 | 携帯おにぎり わかめ | |
| 内容量/出来上がり量 | 42g / 109g | |
| 原材料名 |
| |
| アレルギー表示 | アレルギー物質28品目不使用 | |
| 商品特長 | お湯又は水を入れるだけで具材の旨みがギュッとおいしい三角形のおにぎりが出来上がります。 | |
| 賞味期限 | 製造日より5年 | |
| 栄養成分表示 | (42gあたり)熱量151kcal、たんぱく質2.4g、脂質0.4g、炭水化物34.3g、食塩相当量0.8g | |
| JANコード | 4970088140409 | |
| 商品説明 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 尾西食品株式会社 | |
| 商品名 | 携帯おにぎり 昆布 | |
| 内容量/出来上がり量 | 42g / 109g | |
| 原材料名 |
| |
| アレルギー表示 | アレルギー物質28品目不使用 | |
| 商品特長 | お湯又は水を入れるだけで具材の旨みがギュッとおいしい三角形のおにぎりが出来上がります。 | |
| 賞味期限 | 製造日より5年 | |
| 栄養成分表示 | (42gあたり)熱量150kcal、たんぱく質3.1g、脂質0.3g、炭水化物33.6g、食塩相当量0.7g | |
| JANコード | 4970088140478 | |
| 商品説明 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 尾西食品株式会社 | |
| 商品名 | 携帯おにぎり 五目おこわ | |
| 内容量/出来上がり量 | 45g / 104g | |
| 原材料名 |
| |
| アレルギー表示 | 小麦、大豆 | |
| 商品特長 | お湯又は水を入れるだけで具材の旨みがギュッとおいしい三角形のおにぎりが出来上がります。 | |
| 賞味期限 | 製造日より5年 | |
| 栄養成分表示 | (45gあたり)熱量168kcal、たんぱく質3.2g、脂質1.7g、炭水化物35.1g、食塩相当量0.9g | |
| JANコード | 4970088240116 | |
お店の情報
お店の評価:



-点(0件)
連絡・応対
-
配送スピード
-
梱包
-
お店の商品を探す
※(税込*)=軽減税率対象の商品です。








