非常食セット 非常食 保存食 防災 おかず 5種類 長期保存 6年 レトルト 食品 ハンバーグ 肉じゃが さば味噌煮 牛丼の具 おでん 防災グッズ 防災用品 備蓄 賞味期限 5年 以上 アウトドア キャンプ LLF ロングライフフーズ
Pontaパス特典
サンキュー配送
2,980円(税込*)
0ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
配送情報
お届け予定日:12月23日〜1月9日
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。ロットナンバー
621850467
お買い物の前にチェック!

Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
| 商品説明 | |
|---|---|
| メーカー名 | 株式が社LLC |
| 商品名 | ロングライフフーズ デミソース煮込みハンバーグ |
| 内容量 | 100g(固形量60g) |
| 原材料名 | ハンバーグ(牛肉、豚肉、牛脂、卵、ソテードオニオン、その他)(国内製造)、デミグラスソース(小麦粉、ポークオイル、トマトペースト、その他)、ウスターソース、トマトケチャップ、赤ワイン、ビーフコンソメ、食塩、香辛料/増粘剤(増粘多糖類、加工でんぷん、アルギン酸エステル)、着色料(カラメル、ココア)、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、甘味料(カンゾウ)、酸味料、乳化剤、pH調整剤、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む) |
| アレルギー表示 | 卵・乳・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン |
| 商品特長 | デミグラスソース煮込みのやわらかいハンバーグです。 |
| 賞味期限 | 製造日より6年 |
| 栄養成分表示 | (100gあたり)熱量212kcal、たんぱく質8.5g、脂質15.4g、炭水化物9.5g、食塩相当量1.3g |
| JANコード | 4571461100104 |
| 商品説明 | |
|---|---|
| メーカー名 | 株式が社LLC |
| 商品名 | ロングライフフーズ 肉じゃが |
| 内容量 | 155g |
| 原材料名 | 野菜(じゃがいも(国産)、玉ねぎ、人参)、牛肉、こんにゃく、醤油、砂糖、還元水あめ、鰹節エキス、ビーフエキス/増粘多糖類、塩化Ca、酸化防止剤、水酸化Ca(こんにゃく用凝固剤)(一部に小麦・大豆・牛肉を含む) |
| アレルギー表示 | 小麦・大豆・牛肉 |
| 商品特長 | 定番の家庭の味に仕上げました。 |
| 賞味期限 | 製造日より6年 |
| 栄養成分表示 | (155gあたり)熱量146kcal、たんぱく質4.4g、脂質6.7g、炭水化物18.1g、食塩相当量1.8g |
| JANコード | 4571461100067 |
| 商品説明 | |
|---|---|
| メーカー名 | 株式が社LLC |
| 商品名 | ロングライフフーズ 鯖味噌煮 |
| 内容量 | 80g |
| 原材料名 | さば(ノルウェー又は英国、アイルランド産)、味噌(大豆、米、食塩)、還元澱粉糖化物、発酵調味料、みりん風調味料、醤油、生姜/増粘剤(グァーガム、キサンタンガム)、酒精、(一部に小麦・大豆・さばを含む) |
| アレルギー表示 | 小麦・さば・大豆 |
| 商品特長 | さば本来の食感を残し、味噌と煮込んだおいしい一品です。 |
| 賞味期限 | 製造日より6年 |
| 栄養成分表示 | (80gあたり)熱量227kcal、たんぱく質11.3g、脂質16.6g、炭水化物6.6g、食塩相当量1.3g |
| JANコード | 4571461100081 |
| 商品説明 | |
|---|---|
| メーカー名 | 株式が社LLC |
| 商品名 | ロングライフフーズ 牛丼の具 |
| 内容量 | 140g |
| 原材料名 | 野菜(玉ねぎ(国産)、生姜、にんにく)、牛肉、発酵調味液、醤油、砂糖、ビーフエキス、かつお節エキス、食塩/ビタミンC、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む) |
| アレルギー表示 | 小麦・牛肉・大豆 |
| 商品特長 | 作り上げたお肉・具材・タレはごはんに合います。 |
| 賞味期限 | 製造日より6年 |
| 栄養成分表示 | (140gあたり)熱量162kcal、たんぱく質5.3g、脂質8.6g、炭水化物12.8g、食塩相当量2.6g |
| JANコード | 4571461100234 |
| 商品説明 | |
|---|---|
| メーカー名 | 株式が社LLC |
| 商品名 | ロングライフフーズ おでん |
| 内容量 | 250g |
| 原材料名 | ゆで卵(国内製造)、揚げかまぼこ、ちくわ、こんにゃく、醤油、食塩、砂糖、発酵調味液、鰹節エキス、昆布エキス/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、ph調整剤、ソルビトール、保存料(ソルビン酸)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、水酸化Ca(こんにゃく用凝固剤)、貝Ca、(一部に小麦粉・卵・大豆を含む) |
| アレルギー表示 | 小麦・卵・大豆 |
| 商品特長 | 昔ながらの味付けをし、バランス良く厳選致しました。 |
| 賞味期限 | 製造日より6年 |
| 栄養成分表示 | (250gあたり)熱量138kcal、たんぱく質12.3g、脂質5.0g、炭水化物11.0g、食塩相当量3.2g |
| JANコード | 4571461100098 |
レビュー
商品の評価:



-点(0件)
お店の情報
お店の評価:



-点(0件)
連絡・応対
-
配送スピード
-
梱包
-
お店の商品を探す
※(税込*)=軽減税率対象の商品です。








