| フィナンシェ 栄養成分表示(1個あたり) | |
| ■くるみ | 熱量166kcal / たんぱく質:2.8g / 脂質:13.3g / 炭水化物:10.7g / 食塩相当量:0.11g |
| ■アーモンド | 熱量131kcal / たんぱく質 2.3g / 脂質 9.2g / 炭水化物 10.6g / 食塩相当量 0.15g |
| ■ベリー | 熱量121kcal / たんぱく質:1.4g / 脂質:6.5g / 炭水化物:14.6g / 食塩相当量:0.11g |
| ■いちご | 熱量118kcal / たんぱく質1.4g / 脂質6.4g / 炭水化物13.7g / 食塩相当量0.15g |
| ■アプリコット | 熱量130kcal / たんぱく質2.4g / 脂質8.9g / 炭水化物10.0g / 食塩相当量0.11g |
| ■いちじく | 熱量116kcal / たんぱく質1.6g / 脂質6.5g / 炭水化物12.5g / 食塩相当量0.12g |
| ■ハイカカオ | 熱量125kcal / たんぱく質2.0g / 脂質8.1g / 炭水化物11.5g / 食塩相当量0.11g |
| ■ピスタチオ | 熱量132kcal / たんぱく質2.2g / 脂質9.2g / 炭水化物10.6g / 食塩相当量0.15g |
| ■ヘーゼルナッツ | 熱量133kcal / たんぱく質2.1g / 脂質9.6g / 炭水化物10.4g / 食塩相当量0.11g |
| ※当工場では、小麦、そば、卵、乳、落花生、えび、かに、くるみ、アーモンド、カシューナッツを含む製品を製造しています。 | |
0件0-0件 表示順:お店のおすすめ順